AKP döneminde aldıkları ihalelerle kazançlarına kazanç katan yandaş işadamları Türkiye’nin gelir vergisi rekortmenleri listesinde yer almadı. ‘Panamacı Türkler’ olarak bilinen iktidara yakın işadamları O. Faruk Kalyoncu, Mehmet Cengiz, Ethem Sancak, Abdullah Tivnikli gibi işadamları listede yer almadı.Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2015 yılı vergi rekortmenlerini açıkladı. Listenin tepesinde yine Koç ailesi yer aldı. Vehbi Koç’un en büyük çocuğu Semahat Sevim Arsel, 45 milyon 157 bin TL vergiyle zirvede yer alırken, kendisini 44 milyon 328 bin lira ile Mustafa Rahmi Koç takip etti. Yine işadamı Şarık Tara da 35 milyon 853 bin lira ile Türkiye’nin en çok gelir vergisi ödeyen üçüncü ismi oldu. Listede ayrıca ünlü oyuncu Cem Yılmaz ile yapımcı Ali Acun Ilıcalı’da yer aldı.
Ancak gelir rekortmenleri arasında AKP iktidarı döneminde en fazla ihale alan işadamları Mehmet Cengiz, Ethem Sancak, Ahmet Çalık, Remzi Gür, Nihat Özdemir, Abdullah Tivnikli, Reza Zarrab (Rıza Sarraf), Mücahit Ören, Mustafa Latif Topbaş ve Fettah Tamince gibi isimler yer almadı. Bu isimlerden bazılarının isimleri Panama belgelerinde yer almıştı. Yandaş işadamlarının Türkiye’de kazandığı paraları yaklaşık 12 yıl boyunca vergi cennetlerine aktardıkları ortaya çıkmıştı.
AKP’den Cengiz ve ortaklarına ihale kıyağı
GİB tarafından yayınlanan vergi rekortmenleri listesinde, AKP döneminde milyar dolarlık ihale alan yandaş işadamları Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Esmedya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Gürmen Group Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Gür, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Royal Holding Yönetim Kurulu Başkanı Reza Zarrab (Rıza Sarraf), Sembol İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören ve BİM’in sahibi Mustafa Latif Topbaş gibi diğer isimler de en fazla vergi tahakkuk eden isimler arasında kendilerine yer bulamadı.
22 Milyar Euro’luk ihale yandaşlara verildi
Ancak söz konusu isimler, AKP döneminde en fazla ihale alan işadamları olarak biliniyor. Kamuoyu Cengiz ve diğer işadamlarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri, Sabah-Atv satışı için oluşturulan 630 milyon dolarlık fona dair tapeler aracılığıyla duydu. Ancak Cengiz ile AKP arasındaki yakınlaşma uzun yıllara dayanıyor.
Özellikle Mehmet Cengiz, AKP iktidarı döneminde 2004’te Eti Bakır, 2005’te Eti Alüminyum, 2006’da Ankara- İstanbul Hızlı Tren proje kesimleri, 2007’de Ilısu Barajı, Ordu Havaalanı, 2009’da Meram Elektrik Dağıtım, 2010’da Uludağ, Çanakkale, 2012’de Akdeniz, 2013’te Eti Bakır Mazıdağı Fosfat, 3. Havalimanı ihalesini aldı. Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon Ortak Girişim Grubu, söz konusu ihaleye, 22 milyar 152 milyon Euro gibi yüksek bir teklif verdi. İhale, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olarak kayıtlara geçti. Cengiz’e son olarak ise hükümet tarafından Akkuyu Nükleer Santralı’nın deniz hidroteknik yapılarının anahtar teslimi yapıldı. Yine Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir ve Celal Koloğlu ortak girdikleri Uludağ, Boğaziçi ve Akdeniz Elektrik Dağıtım ihalelerini de aldı. Yine Yusufeli Barajı ihalesi de üç işadamına verilen yatırımlar arasında yer alıyor. Cengiz, devletten aldığı milyar dolarlık ihalelere rağmen, sanatçı ve yapımcı Cem Yılmaz ile Acun Ilıcalı kadar bile vergi tahakkukunda bulunamadı.
Enerji oscar ödülü Limak’a
Yine vergi rekortmenleri arasında yer almayan işadamı Nihat Özdemir de hükümet döneminde yıldızı parlayan işadamları arasında yer alıyor. Bu kapsamda Nihat Özdemir’in patronu olduğu Limak Holding, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmesini, 20 yıllığına 3.1 milyar dolara aldı. Kolin, Limak ve Cengiz ortaklığı 3. Havalimanı ve 3. köprünün bağlantı yolları ihalesini, Akşam Gazetesi ve SKYTURK 360 televizyonunu 60 milyon dolara satın alarak, ‘havuz medyası’ olarak nitelenen oluşuma katılmıştı. Birçok yolsuzluk iddiasıyla anılan şirketin patronu Nihat Özdemir, dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın elinden Enerji Oscar Ödülü’nü de almıştı.
Cumhurbaşkanı’nın damadı Çalık’ın CEO’suydu
Yine Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık da AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en yakın işadamları arasında yer alıyor. Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, Çalık Holding’in uzun süre genel müdürlüğünü yürüttü. Çalık grubu adından Sabah ve ATV ihalesini kazanarak söz ettirdi. Çalık grubu 5 dakika süren ihale sonucunda Sabah’ın ve ATV’nin sahibi oldu. Bunun ardından Çalık, TOKİ’den ihale aldı, Irak’ta enerji işlerini büyüttü.
Sancak’a BMC peşkeş çekildi
Yine adını Kanal 24 ve Star gazetesini satın almasıyla gündeme gelen Ethem Sancak da AKP döneminin parlayan yıldızları arasında yer alıyor. Bu dönemde Sancak, BMC ihalesine tek başına girerek ihaleyi kazandı. TMSF’nin 985 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardığı BMC’yi 751 milyon liraya satın aldı. Sancak, İzmir Bornova’da kurulu fabrikanın 220 dönümlük arsasının da sahibi oldu.
Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz işadamlarını geçti
Acun Medya Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, ödediği 7 milyon 644 bin TL ile rekortmenler listesinin 25 numarasında kendisine yer buldu. Ilıcalı’yı ise ünlü komedyen Cem Yılmaz 5 milyon 222 bin TL ile takip etti. 51 kişi ise isminin saklı tutulmasını istedi.
Kayyım, Koza’yı eritti
GİB, Kurumlar Vergisi Rekortmenleri listesinin ilk sırasında ise Merkez Bankası yerleşti. Ziraat Bankası, ikinci oldu. Maden ruhsatları iptal edildikten sonra topyekun kayyım atanarak el konulan Koza Altın İşletmeleri ise 2014’te listenin 25. sırasındayken bu yılki listede yer almadı. İlk 27 arasında bulunmayan Koza Altın’ın ismi açıklanmayan şirketlerden biri olabileceği de ifade ediliyor.
AKP’YE YAKIN İSİMLER PANAMA’DAN ÇIKTI
Panama’daki hesapların sızdırılmasıyla, Türkiye ‘den onlarca işadamıyla ilgili de hesaplar kamuoyuna yansıdı. Buna göre; adı vergi rekortmenleri listesinde yer almayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen işadamlarından Fettah Tamince, Ali Ağaoğlu, Mehmet Cengiz, Ahmet Nafiz Zorlu, Ahmet Çalık, Remzi Gür, Aziz Torun, Nusret Altınbaş, Ali Altınbaş ve İman Altınbaş gibi isimlerin de vergi cenneti olarak bilinen Panama’da hesap açtırarak vergi kaçırdıkları kamuoyuna yansımıştı.
GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ
2015 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TÜRKİYE GENELİ İLK 100 SIRALAMASI | |||
SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) | İLİ |
1 | SEMAHAT SEVİM ARSEL | 45.157.918,24 | İSTANBUL |
2 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | 44.328.231,80 | ANKARA |
3 | ŞARİK TARA | 35.853.563,87 | İSTANBUL |
4 | SUNA KIRAÇ | 27.338.945,71 | İSTANBUL |
5 | MUSTAFA VEHBİ KOÇ | 25.971.943,13 | İSTANBUL |
6 | (*) | (*) | (*) |
7 | MEHMET ÖMER KOÇ | 21.025.415,08 | İSTANBUL |
8 | FERİT FAİK ŞAHENK | 21.024.526,82 | İSTANBUL |
9 | (*) | (*) | (*) |
10 | (*) | (*) | (*) |
11 | MEHMET SİNAN TARA | 16.824.389,83 | İSTANBUL |
12 | (*) | (*) | (*) |
13 | ERMAN ILICAK | 15.005.581,24 | ANKARA |
14 | (*) | (*) | (*) |
15 | (*) | (*) | (*) |
16 | ŞÜKRÜ AVŞAR | 12.088.736,01 | İSTANBUL |
17 | OSMAN TURGAY DURAK | 12.042.442,78 | İSTANBUL |
18 | VELİ ERGİN İMRE | 9.868.726,81 | İSTANBUL |
19 | (*) | (*) | (*) |
20 | (*) | (*) | (*) |
21 | VİLDAN GÜLÇELİK | 9.091.502,34 | İSTANBUL |
22 | (*) | (*) | (*) |
23 | AHMET NAZİF ZORLU | 8.010.774,96 | İSTANBUL |
24 | İSMAİL TARMAN | 7.944.216,35 | İSTANBUL |
25 | ALİ ACUN ILICALI | 7.644.205,90 | İSTANBUL |
26 | LUCİEN ARKAS | 7.608.343,62 | İZMİR |
27 | ALİ RAİF DİNÇKÖK | 7.578.943,42 | İSTANBUL |
28 | TOMRİS TAŞKENT | 7.294.311,33 | İSTANBUL |
29 | NEBAHAT TÜRKAN ÖZSEZEN | 7.185.997,73 | İSTANBUL |
30 | (*) | (*) | (*) |
31 | SEVDA GÜLÇELİK | 7.078.527,61 | İSTANBUL |
32 | AHMED PEKİN | 7.008.972,62 | İSTANBUL |
33 | (*) | (*) | (*) |
34 | ADEM SAK | 6.907.811,84 | BURDUR |
35 | (*) | (*) | (*) |
36 | (*) | (*) | (*) |
37 | (*) | (*) | (*) |
38 | (*) | (*) | (*) |
39 | AYDIN DOĞAN | 5.983.223,16 | İSTANBUL |
40 | (*) | (*) | (*) |
41 | (*) | (*) | (*) |
42 | CEM YILMAZ | 5.222.250,03 | İSTANBUL |
43 | ALİ GÜLÇELİK | 5.206.809,07 | İSTANBUL |
44 | ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU | 5.148.964,64 | İSTANBUL |
45 | (*) | (*) | (*) |
46 | (*) | (*) | (*) |
47 | MUHARREM YILMAZ | 5.084.864,73 | BURSA |
48 | HÜSEYİN ERDOĞMUŞ | 5.082.881,53 | İSTANBUL |
49 | BÜLENT BULGURLU | 5.064.276,63 | İSTANBUL |
50 | (*) | (*) | (*) |
51 | (*) | (*) | (*) |
52 | (*) | (*) | (*) |
53 | (*) | (*) | (*) |
54 | (*) | (*) | (*) |
55 | (*) | (*) | (*) |
56 | (*) | (*) | (*) |
57 | (*) | (*) | (*) |
58 | MEHMET TURGUT YILMAZ | 4.811.973,55 | İSTANBUL |
59 | FERİZAN PEKER | 4.793.879,77 | İSTANBUL |
60 | (*) | (*) | (*) |
61 | (*) | (*) | (*) |
62 | İPEK KIRAÇ | 4.530.402,65 | İSTANBUL |
63 | (*) | (*) | (*) |
64 | (*) | (*) | (*) |
65 | (*) | (*) | (*) |
66 | (*) | (*) | (*) |
67 | (*) | (*) | (*) |
68 | HAMDİ AKIN | 4.329.182,26 | ANKARA |
69 | (*) | (*) | (*) |
70 | ALİ İBRAHİM AĞAOĞLU | 4.203.591,95 | İSTANBUL |
71 | (*) | (*) | (*) |
72 | MEHMET ALİ AYDINLAR | 4.190.167,42 | İSTANBUL |
73 | (*) | (*) | (*) |
74 | ZEKERİYE KONUKOĞLU | 4.138.113,27 | GAZİANTEP |
75 | BERNARD LUCİEN M ARCAS | 4.109.370,45 | İZMİR |
76 | HAKAN KONUKOĞLU | 4.084.756,83 | GAZİANTEP |
77 | (*) | (*) | (*) |
78 | (*) | (*) | (*) |
79 | ONUR ÇETİNCEVİZ | 4.017.134,01 | ANKARA |
80 | (*) | (*) | (*) |
81 | (*) | (*) | (*) |
82 | (*) | (*) | (*) |
83 | (*) | (*) | (*) |
84 | SUZAN SABANCI DİNÇER | 3.964.964,83 | İSTANBUL |
85 | (*) | (*) | (*) |
86 | ADİL SANİ KONUKOĞLU | 3.945.324,21 | GAZİANTEP |
87 | FATİH KONUKOĞLU | 3.910.675,87 | GAZİANTEP |
88 | (*) | (*) | (*) |
89 | CÜNEYT YÜKSEL | 3.851.527,23 | İSTANBUL |
90 | ABDULKADİR KONUKOĞLU | 3.844.299,41 | GAZİANTEP |
91 | MURAT KARKIN | 3.836.165,06 | İSTANBUL |
92 | (*) | (*) | (*) |
93 | (*) | (*) | (*) |
94 | (*) | (*) | (*) |
95 | NAİL ÖZKARDEŞ | 3.607.281,25 | İZMİR |
96 | HÜSEYİN ÖZDİLEK | 3.605.582,25 | BURSA |
97 | (*) | (*) | (*) |
98 | ŞÜKRÜ KARAGÜL | 3.569.362,48 | BURSA |
99 | (*) | (*) | (*) |
100 | (*) | (*) | (*) |
(*) MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER |