Türkiye, 2019 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde (Rule of Law Index) 126 ülke arasında 109’uncu sırada yer aldı.Ülkelerin bulundukları coğrafi bölgelere göre kategorize edildiği endekste Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya grubundaki 13 ülke arasında geçen yıl gibi bu yıl da sonuncu sırada yer aldı.
Gelir grubuna göre ülke sınıflandırmalarına bakıldığında, orta üst gelir grubundaki 38 ülke arasında ise geçen yıl gibi yine sadece Venezuela’nın önünde kendine yer bulabildi.
Hukukun Üstünlüğü
Danimarka | 1 |
Norveç | 2 |
Finlandiya | 3 |
ABD | 20 |
Rusya | 88 |
İran | 102 |
Nijerya | 106 |
Türkiye | 109 |
Pakistan | 117 |
Venezuela | 126 |
Kaynak: 2019 Hukukun Üstünlüğü Endeksi
Hükümetin Gücünün Sınırlandırılması
Danimarka | 1 |
Norveç | 2 |
Finlandiya | 3 |
ABD | 19 |
Nijerya | 64 |
Pakistan | 74 |
İran | 109 |
Rusya | 112 |
Türkiye | 123 |
Venezuela | 126 |
Kaynak: 2019 Hukukun Üstünlüğü Endeksi
Yolsuzlukla Mücadele
Danimarka | 1 |
Norveç | 2 |
Singapur | 3 |
ABD | 20 |
Türkiye | 57 |
Rusya | 68 |
İran | 70 |
Nijerya | 105 |
Venezuela | 111 |
Pakistan | 112 |
Kaynak: 2019 Hukukun Üstünlüğü Endeksi
Şeffaflık
Norveç | 1 |
Finlandiya | 2 |
Danimarka | 3 |
ABD | 13 |
Rusya | 67 |
Pakistan | 83 |
Nijerya | 91 |
Türkiye | 94 |
İran | 121 |
Venezuela | 122 |
Kaynak: 2019 Hukukun Üstünlüğü Endeksi
Temel Haklar
Finlandiya | 1 |
Danimarka | 2 |
Norveç | 3 |
ABD | 27 |
Nijerya | 99 |
Rusya | 104 |
Pakistan | 114 |
Venezuela | 120 |
Türkiye | 122 |
İran | 126 |
Kaynak: 2019 Hukukun Üstünlüğü Endeksi
Kişilerin Can ve Mal Güvenliği
Singapur | 1 |
Danimarka | 2 |
Norveç | 3 |
ABD | 49 |
İran | 54 |
Rusya | 86 |
Türkiye | 96 |
Venezuela | 123 |
Pakistan | 124 |
Nijerya | 125 |
Kaynak: 2019 Hukukun Üstünlüğü Endeksi
Hukuki ve İdari Düzenlemelerin Uygulanması
Danimarka | 1 |
Norveç | 2 |
Singapur | 3 |
ABD | 19 |
Rusya | 72 |
İran | 79 |
Nijerya | 100 |
Türkiye | 106 |
Pakistan | 116 |
Venezuela | 126 |
Kaynak: 2019 Hukukun Üstünlüğü Endeksi
Vatandaşların Adalete Erişebilirliği
Danimarka | 1 |
Hollanda | 2 |
Almanya | 3 |
ABD | 30 |
İran | 58 |
Rusya | 66 |
Nijerya | 79 |
Türkiye | 96 |
Pakistan | 118 |
Venezuela | 125 |
Kaynak: 2019 Hukukun Üstünlüğü Endeksi